,
1: Semiconductor | 2: Mea uila uila | 3: PCB'A | 4: LED |
5: Nānā BGA/QFN | 6: Aluminum make hoolei ana | 7: Mold | 8: Nā mea uila a me nā mīkini |
9: Hua kanu kanu olaola | 10: ʻĀpana mokulele | 11: Huila huila | 12: Uea/USB/Plug |
Hana | Pono |
Hiki ke neʻe ka ʻike maka X-ray ma ka ʻaoʻao Z, hiki ke hoʻololi ʻia ka wikiwiki o ka papaʻaina e neʻe ana ma ke kuhikuhi XY. | ʻOi aku ka nui o ka ʻike maka, hoʻomaikaʻi i ka hoʻonui a me ka ʻike pono o ka huahana. |
ʻO ke ola lōʻihi X-ray paipu, mālama manuahi no ke ola | E hoʻohana i ka puna kiʻekiʻe o Iapana Hamamatsu X-ray |
Hiki ke ʻike ʻia ka hewa ma lalo o 2.5μm.Kiʻekiʻe ike hou pololei. | E maʻalahi e hoʻokaʻawale i ka uwea gula e kulou ana a me ka haki ʻana o ka pūʻolo semiconductor. |
Manaʻo CNC Measuring Function, hiki ke nānā maʻalahi, hiki ke hoʻoponopono ʻia ka papahana hoʻāʻo. | He kūpono no ka nānā nui a hoʻomaikaʻi i ka pono ʻike. |
ʻO ke kino liʻiliʻi, maʻalahi ka waiho ʻana, liʻiliʻi ka wahi | Hiki ke hoʻohana ʻia i loko o nā laboratories, nā lumi waiwai, etc. |
Nānā hoʻokele nui, e neʻe ka papaʻaina i kahi āu e kaomi ai i ka ʻiole. | Maʻalahi loa ka hana, ʻimi koke i nā hemahema mea a hoʻomaikaʻi i ka pono ʻike |
● Nā mea hana liʻiliʻi, maʻalahi e hoʻouka a hana
● E pili ana i Chip, BGA/CSP, Wafer, SOP/QFN, SMT a me ka PTU paʻi, nā mea ʻike a me nā māka huahana ʻē aʻe.
● Hoʻolālā hoʻonā kiʻekiʻe e kiʻi i ke kiʻi maikaʻi loa i ka manawa pōkole loa.
● Hiki i ka hoʻokele ʻakomi infrared a me ka hana hoʻonoho ke koho koke i ka wahi pana.
● CNC inspection mode i hiki ke nānā wikiwiki a me ka 'akomi i ka nui-point array.
● ʻO ka nānā ʻana i nā kihi he nui e maʻalahi ke nānā i nā hemahema hāpana.
● ʻO ka polokalamu polokalamu maʻalahi, nā koina hana haʻahaʻa
● Ola lōʻihi
Hiki iā X5600 ke koho koke a hōʻailona i hoʻokahi pōlele solder, a i ʻole koho i nā pōlele solder e nānā ʻia e ka pahu matrix;hiki iā ia ke hoʻomaopopo pono i nā pōlele solder BGA a hoʻopau i ka nānā.E hahai i nā alakaʻi ʻōnaehana e hoʻopau maʻalahi i ke kaʻina hana nānā a hōʻoia i nā hopena nānā pono a hilinaʻi.
Mea hana ana
Ka lōʻihi, ka lākiō mamao, ka lōʻihi o nā laina, ke kihi, ka hōʻailona pua, ka radius pōʻai, ka mamao o nā kiko, ka mamao o nā kikowaena pōʻai, ke anapuni, ka polygon huki lima, ka hana manuahi a me nā mea ʻē aʻe, hiki ke hoʻohui i ka wehewehe kikokikona.
Hoʻonā X-RayX5600Nā palena ʻenehana paʻa | ||||
H A R D W A R E | Paipu X-RAY | ʻAno paipu | Ua hoʻopaʻa ʻia ka pahu X-ray microfocus | |
Lāʻau Voltage | 40-90kV | |||
Lahui o keia manawa | 10-200 μA | |||
Nui kiko kiko | 15μm | |||
ʻano hoʻoluʻu | Hoʻoluʻu convection | |||
Mea ʻimi | ʻAno ʻike | HD kikohoʻe pāpaʻi paʻi kikohoʻe (FPD) | ||
Kahua ʻike | 130mm*130mm | |||
Pika matrix | 1536*1536 pika | |||
Hoʻonui | 80X | |||
Ka māmā kiʻi | 40fps | |||
ʻO ka wikiwiki a me ka pololei o ka nānā ʻana | Ka pololei ho'āʻo hou | 3μm | ||
ʻO ka wikiwiki nānā polokalamu | 3.0s/point (Ke ʻole ka hoʻouka ʻana a me ka wehe ʻana i ka manawa) | |||
Papakaukau | Nui maʻamau | 380mm*240mm | ||
Hiki ke hoʻouka | ≤5Kg | |||
ʻO ka papahana CNC | Hiki ke mālama ʻia nā ʻāpana hoʻāʻo no nā huahana like ʻole i nā ʻāpana a kāhea ʻia i kēlā me kēia manawa.Hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i ke ala ʻike a i ʻole ke kaʻina o hoʻokahi a ʻoi aku paha nā huahana, a hoʻopau koke ka polokalamu i ka ʻike a mālama i nā kiʻi. | |||
Papahana hana | Iole, papa keyboard, 2 mau ano hana | |||
ʻO ka pūpū | Papa alakaʻi i loko | 5 mm mānoanoa pā kēpau (hoʻokaʻawale i ka pāhawewe) | ||
Anana | L850mm×W1000mm×H1700mm | |||
Kaumaha | Ma kahi o 750Kg | |||
Nā palena ʻē aʻe | kamepiula | 24 'īniha ka laulā LCD/I3 CPU/2G Memory/200G paakiki ʻOihana PC WIN10 64bits | ||
Lako ikehu | AC220V 10A | |||
Ka mahana a me ka haʻahaʻa | 22±3℃ 50%RH±10%RH | |||
Mana piha | 1500W | |||
Palekana | Kūlana palekana radiation | Hoʻopili i ka hoʻolālā pale kila-lead-steel.Kekahi kūlana 20mm mai ka pūpū, radiation≤1μSV/H, ma ka laina me nā kūlana honua | ||
Hana interlock palekana | Hoʻonohonoho ʻia ʻelua mau hoʻololi palena kiʻekiʻe i ka puka puka no ka mālama ʻana i nā lako.Ke wehe ʻia ka puka, e pio koke ka pahu X-ray. | |||
Palena hoʻololi electromagnetic | He hoʻololi electromagnetic ka puka aniani, a ʻaʻole hiki ke wehe ʻia ka puka aniani i ka wā e hana ana ka paipu X-ray. | |||
puka aniani nānā | Me ka puka aniani nānā, hiki ke nānā pono ʻia ka hāpana mai ka puka makani i ka wā e holo ana ka mīkini. | |||
Hoʻomaha ulia pōpilikia | Hoʻonohonoho ʻia ka hoʻomaha pilikia ma ke kūlana koʻikoʻi o ka console hana a me ke kino mea hana, hiki ke kaomi ʻia e ʻoki koke i ka ʻōnaehana lako mana. | |||
X-ray paipu pale 'akomi | ʻElima mau minuke ma hope o ka hana ʻole ʻana o ka mīkini, e pio koke ka pahu X-ray a komo i ke kūlana pale. | |||
Pale mīkini ʻakomi | Ke ho'ālaʻia kekahi puka a puka makani paha o ka mīkini, komo koke ka mīkini i ka moku pale pani, aʻaʻole hiki ke hana i kekahi hana. |
Hoʻonā X-RayX5600Nā palena ʻenehana polokalamuLoaʻa i nā polokalamu hoʻonaʻauao kiʻi X-ray piha, me ka hoʻonui ʻokoʻa kiʻi a me nā hana kānana, nā hana ana, a me nā polokalamu CNC | |||
SO F T W A R E
| ʻO ka hoʻoholo hoʻopaʻapaʻa maikaʻi ʻole | BGA pōkole | Hoʻonohonoho ʻia nā kiʻi NG, ʻokoʻa nā polokalamu a ʻike maʻalahi |
BGA anu anu | Hoʻonohonoho ʻia nā kiʻi NG, ʻokoʻa nā polokalamu a ʻike maʻalahi | ||
ʻAʻohe BGA | Hoʻonohonoho ʻia nā kiʻi NG, ʻokoʻa nā polokalamu a ʻike maʻalahi | ||
BGA kūʻai hoʻopunipuni | Hoʻonohonoho ʻia nā kiʻi NG, ʻokoʻa nā polokalamu a ʻike maʻalahi | ||
Hana CNC | ʻO ka hoʻonohonoho ʻana i ke ʻano hana (CNC) | Nā palena ho'āʻo o nā huahana like ʻole, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia a mālama ʻia, kāhea i kēlā me kēia manawa | |
Hiki ke hoʻonohonoho i ke ala nānā a i ʻole ke kaʻina o hoʻokahi a ʻoi aku paha nā huahana | |||
puka makani hoʻokele | Hōʻike ʻia ke kiʻi o ka pākaukau ma ka pale i ka manawa maoli, Kaomi i kekahi kūlana o ke kiʻi e hoʻomalu i ka neʻe. | ||
Ana hakahaka | ʻAna ʻana o nā voids | Ana manual/akomi koho, ke ano ana poepoe hookahi/nui.Hiki ke hoʻonohonoho mua ʻia ke ʻano maʻamau no ke ana ʻakomi. | |
Hōʻike hanauna | Hiki ke hōʻailona pololei ʻia ka hopena hoʻokolokolo ma ke kiʻi, a i ʻole e hoʻopuka pololei i kahi faila CSV a i ʻole kahi palapala hōʻike e like me nā hopena loiloi. | ||
Hana ana | Ana ʻāpana | Hoʻonohonoho ʻia ka nui o ka nui o ka ʻāpana, ka hana wikiwiki o ka huahana NG. | |
Ana nui | Ka mamao, curvature laina gula, slope, angle, etc. | ||
Ka hoʻomalu ʻana | Hoʻonohonoho ʻakomi | Mana ma ka papaʻaina auto zero hana, ʻōnaehana hoʻonohonoho | |
Hōʻike pūʻulu | Hoʻokomo i ka papahana pre-production no ka hoʻokō ʻana i ka hana hoʻonohonoho hoʻonohonoho wikiwiki, kūpono no ka nānā nui a me ka hoʻokele huahana. | ||
Ke hoʻololi ʻana o ka ʻike | Hiki ke hoʻololi koke ʻia ka interface ma waena o 2 inches a me 4 inches e hoʻomaopopo i nā koi ʻelua o ka nānā ʻana o ka mākaʻikaʻi nui o ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i nā kikoʻī kikoʻī, mālama i ka manawa ʻike a hoʻomaikaʻi i ka pono ʻike. | ||
ʻAno hoʻomalu | ʻO ka mana ʻokoʻa CNC, ka papa kuhikuhi lima, ka ʻiole, nā ʻano 3 he koho. | ||
Hoʻonoho kōkua | Hoʻonohonoho laser | Ke hoʻonohonoho ʻana i ka laser kiko ʻulaʻula, ʻelua kōkua, maʻalahi ke hoʻokele | |
Navigation magnifier | Hiki iā ia ke hoʻonui i nā helu ʻike huahana ma ka puka makani hoʻokele, maʻalahi ke ʻimi pololei a hoʻomaikaʻi i ka pono ʻike. |
Hiki ke hoʻololi i ka wikiwiki o ka papaʻaina e ka spacebar: haʻahaʻa, maʻamau a kiʻekiʻe.
ʻO X, Y, Z ʻekolu-axis motion a me ke kihi inclined e hoʻomalu ʻia e ka keyboard
Nānā hoʻokele nui, kiʻi hoʻokele maʻemaʻe, e neʻe ka papa i kahi āu e kaomi ai i ka ʻiole.
E kaomi wale i ka ʻiole a hiki iā ʻoe ke kākau i nā polokalamu.
Ke neʻe nei ka papa ʻaina mea ma ka ʻaoʻao X, Y no ka hoʻonohonoho ʻana;E neʻe ana ka paipu X-ray ma ka ʻaoʻao Z no ke kūlana.
Voltage a me kēia manawa i hoʻonohonoho ʻia e ka polokalamu.
Nā hoʻonohonoho kiʻi: ʻālohilohi, ʻokoʻa, loaʻa kaʻa a me ka ʻike
Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi i ka manawa hoʻomaha no ka hoʻohuli polokalamu.
Hiki i ka ʻōnaehana anti-collision ke hoʻonui i ka tilt a me ka nānā ʻana i nā mea hana.
Ka nānā 'akomi i ke anawaena, ka hapa o ka lua, ka wahi a me ka poepoe o BGA.