,
Hoʻohālike | SFG-350 | ʻAno ipu hao | ʻO ka 4th generation ho'ōla ikehu ipu umu |
Nui PCB | Max.50~350 | Kaʻina hoʻomehana | ʻO ke ʻano matrix e hoʻopili pololei ana i ke kaʻina hana hoʻomehana 3 ʻaoʻao, hiki ke piʻi i ka 95% |
PCB kiekie | 750±50mm | Tem ipu hao. | lumi lumi. ~ 350 ℃ 、 Mana pololei ± 1-2 ℃ |
Ka māmā holo | 0-2000mm/min | Manao pololei | ±2 ℃ |
Huina kihi | 3~7° | ʻAno maiuu | FJ maiuu/L maiuu/ maʻamau |
Kiʻekiʻe o nā ʻāpana | Max.120mm | ʻO ka lele | Manual |
Kiʻekiʻe nalu | 0—18mm | ʻano hoʻomalu tem | PID+SSR |
Ka helu o ka nalu | 2 | Hoʻoponopono ākea | Manual(maʻamau)/Electric(Koho) |
Ka lōʻihi o ka wela | 1800MM | Hoʻohui ka flux | 'akomi |
Ka helu o ka hoʻomehana | 4 ka hoʻomehana mua | Kahe kahe | 10 ~ 100ml / min |
Kuhikuhi | L→R a i ʻole R→L | Hoʻopaʻa nozzle | Kaʻa kaʻa +A-100 |
ʻO ka mana o ka hoʻomehana mua | 20KW | FLUX hana hou | Pallet recycling |
Hoʻomaʻamaʻa mua i ka Tem. | Kekahi lumi.~250 ℃ | Ka mana | 3Phase 5 laina 380V/3Phase 220V (Koho) |
ʻano hoʻomehana | Ea wela | E hoʻomaka i ka mana | Max.14kw |
ʻAno kūʻai | LEAD Free | Mana hana maʻamau | Ma kahi o 3-8kw |
Ka mana o ka ipu hao | 14kw | Puna ea | 0.4MPa~0.7MPa |
Kaumaha solder kiʻekiʻe | Ma kahi o 450kg | Ka nui ana | 4500*1600*1730(L*W*H) |
Mea ipu hao | ʻO ka enamel hao | Kaumaha | Ma kahi o 1500kg |
Hoʻolālā kino | ʻO ka hoʻolālā ʻana o ka pūpū maʻemaʻe, me ka hoʻohana ʻana i kahi kiʻi pāhaʻi mānoanoa, 2mm mānoanoa pā kila e kulou ana e hana i ka pūpū, ʻo ka lalo o ke kino he 6 mau huila kuhikuhi, a me 6 kapuaʻi kīʻaha no ka hoʻonohonoho ʻana a me ke kau ʻana (ka pae kino a me ke kiʻekiʻe o ke kino);ʻO ka puka mua he hoʻopaneʻe Curved tempered glass, ke kiʻekiʻe o ka nānā ʻana i ka angle design |
ʻO ka hoʻolālā puka mua | Hoʻopili piha ʻia ka puka aniani i hoʻopaʻa ʻia, ua hoʻolako ʻia ka puka aniani me nā pūnāwai hau hydraulic ʻelua e hohola i ka uhi e hōʻoia i ka hana nui a me ka mālama ʻana. |
Hoʻolālā puka kua | Mākēneki me ka lima buckle detachable structure, ka nui o ka mālama ʻana |
luna o ke kino | Hoʻonohonoho o nā kukui pahū |
Lapaʻau ʻili | Hoʻopili ʻia ka mīkini holoʻokoʻa me ka lolouila keʻokeʻo (he polū lani ka puka aniani) |
Nozzle | Hiki ke hoʻololi ʻia ka laulā spray mai 20 a 65mm, hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe nozzle mai 50 a 80mm, a ʻo ka nui o ka kahe kahe ʻana he 100ml / min. |
Pūnaehana ea | Hoʻohana i ka kānana i lawe ʻia mai, ka pahu hoʻomalu a me ka hui paipu, ke kaomi ea hōʻike kikohoʻe.Hoʻohana ka paipu ea i ka waika a me ka alkali, anti-corrosion SMC ea paipu |
Pūnaehana hoʻoneʻe nozzle | Ke kaʻa kaʻa kaʻa, ka mana naʻauao PLC, ka mana hui pū me ka hoʻololi palena palena a me ka maka kukui puka komo, ʻike maʻalahi o ka induction spray e like me ka wikiwiki a me ka laulā o ka PCB. |
Pūnaehana hoʻōla hou | ʻO ka lalo o ka nozzle i hana ʻia me ke kila kila a hana ʻia ma ke ʻano he pā e loaʻa ai ka wai ʻino a me ka flux, hiki ke lawe ʻia a hoʻomaʻemaʻe ʻia ma ka makemake. |
Pūnaehana hoʻoheheʻe flux | Pūnaehana hoʻoheheʻe: ka pale kila kila a me ka pale kānana pālua, me ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona o ka wai e kānana a hoʻihoʻi i ke kahe nui. |
Pākū makani kaʻawale | Puhi ka pahi ea pneumatic i ke kahe nui i ka wā e pīpī ʻia ai i loko o ka pahu hoʻihoʻi no ka pale ʻana i ke kahe mai ke komo ʻana i ka ʻāpana preheating.E hōʻoia i ka palekana hana. |
Hoʻolālā pahu pāpaʻi | ʻO ke kila kuhiliʻole a pau, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe a mālama.Kiʻekiʻe o ka anti-corrosion a paʻa. |
ʻEhā-pae preheating zone | 1800mm/4 pauku o ke kūʻokoʻa wela preheating wahi hiki ke hāʻawi i lawa preheating hoʻololi wahi, hiki preheat kekahi mau PCBs nui, mea paʻakikī, adaptable haʻahaʻa paʻa koena no-maʻemaʻe rosin flux;e ho'ēmi i ka PCB Board thermal shock, ua wela like ka papa PCB, hiki ke hoʻonui i ka hana hana. |
ʻano hoʻomalu wela | ʻO ke kōmike loaʻa wela ʻo Mitsubishi, pololei a hilinaʻi ka mana o ka wela PID, ʻōnaehana ʻike thermocouple i lawe ʻia mai, me ka hana hoʻāla ʻano ʻano thermocouple. |
ʻāpana hoʻomehana | Hoʻokomo ʻia ʻo Taiwan Taiwan Hōʻikeʻike mea hoʻomehana, hoʻomehana wikiwiki, ola lōʻihi, haʻahaʻa thermal inertia;ka wela like ʻole ma ka ʻāpana wela. |
Ka mana hoʻomehana | Huina 22kw |
ʻAno hoʻokomo | Hoʻohana ka ʻōnaehana preheating i kahi hoʻolālā modular ʻano huki huki huki pololei, kahi kūpono no ka mālama ʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe. |
Hoʻomoʻa mua i ka uhi pahu | Hoʻohana ia i ka hoʻolālā hiʻohiʻona arc streamline, a hoʻopiha ʻia me ka huluhulu pōhaku kiʻekiʻe kiʻekiʻe Cissr i lawe ʻia e hoʻonui i ka hopena mālama wela. |
Kiekie-ikaika aahu-pale alakai alahao | Hoʻohana ka SFG kūikawā alumini alakaʻi alakaʻi i ka wela kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa ʻana, a ʻo ka hoʻokaʻawale thermal compensation anti-deformation telescopic structure e hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole i deformed ke ala alakaʻi a ʻaʻole hāʻule i ka papa. |
Kūlike kaʻaahi | ʻElua mau kiko kuhikuhi alakaʻi i ka laula hoʻololi ʻana i ka mea hana, kiʻekiʻe ka pololei o ka hoʻololi ʻana i ke koʻokoʻo koʻokoʻo, ʻoi aku ka pololei o ka hoʻoponopono ākea ma lalo o 0.2mm, kākoʻo 6-point, no laila ua like a kūlike nā ala alakaʻi, ʻaʻohe poʻo nui a liʻiliʻi paha. , ka hoʻokomo ʻana i ke ala alakaʻi, ʻaʻole pono e ʻoki, |
ʻano hoʻoponopono | Manual |
makau lua | SFG kūikawā 1.5MM māiʻuʻu pālua (ʻaʻohe deformation, non-sticky tin), mānoanoa o splint≦2.5mm (hoʻopili ʻia ka pā komo e ke kaulahao synchronous) |
C/V ka hoʻonohonoho ʻana i ka ʻāpana liʻiliʻi | 1mm/min 0-1800mm/min |
C/V ka hoʻololi ʻana i ka wikiwiki | ʻO ka mana uila i pani ʻia i loko o 0-10mm/min |
Hoʻopaʻa kaulahao | Ka hoʻopololei hoʻopololei sprocket |
kaʻa hoʻokele | ʻO Taiwan TCG hoʻololi pinepine 90W kaʻa, me ka overload limiter pale pale |
ʻO nā hiʻohiʻona o ka umu ahi | ʻO ka nozzle wettability kūikawā i kūkulu ʻia (50-400mm), ka hoʻolālā nalu pālahalaha, ke ala o ka hānai ʻana i ka tin ke ala o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka tin, hiki ke hoʻemi i ka oxidation o nā hui solder, e hōʻiliʻili ʻia ka oxide slag, maʻalahi ka mālama. a ʻaʻole hoʻopuka i ka pauka ʻeleʻele bleachable tin slag |
Hoʻolālā hoʻolālā haʻahaʻa haʻahaʻa | ʻO ka umu ahi tin kiʻekiʻe, ke kūpaʻa wela maikaʻi, hoʻohana i ka manaʻo hoʻolālā wai kahe wai, hoʻemi i ka hopena o ka oxidation o ka tin, a hoʻemi nui i ka oxidation o ka tin i ka wā e wili ai i nā papa PCB liʻiliʻi. |
Hana waiwai | Hoʻomalu ʻia e ka PLC a me ka hoʻololi photoelectric i ka hana nalu, hoʻemi i ka ʻōpala pono ʻole |
I loko a i waho o ka ipu hao | Uila |
Kiʻekiʻe nalu | 0-18mm |
Kaʻa nalu | ʻO Taiwan TCG ka mīkini wela kiʻekiʻe, ka hoʻololi pinepine ʻana e hoʻoponopono pololei i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hoʻoponopono kikohoʻe |
ʻāpana hoʻomehana | ʻO ka hoʻokomo ʻana iā Taiwan i lawe ʻia mai i ka pahu maloʻo maloʻo kūʻē i ke kila kila kila, ke ola lōʻihi;ʻO ka ʻōnaehana hoʻomehana matrix waho, ʻoi aku ka pololei o ka wela o luna a me lalo o ka umu pahu, ʻaʻohe pahū tin, a me nā iwi ʻaoʻao hoʻoikaika nui e pale i ka deformation.Mālama i 40% o ka uila, ma kahi o 30 kilowatts o ka uila i kēlā me kēia lā |
ʻano hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻohana ʻana i ka peʻahi centrifugal kiʻekiʻe e puhi i luna no ka hoʻomaha ʻana hiki ke hoʻomaikaʻi nui i ka cavitation a me nā pilikia peeling pad i hoʻokumu ʻia e ka hoʻokumu ʻana i ka eutectic solder lead-free. |
★ ʻO ka hana hōʻailona hewa ʻakomi: aia kahi thermocouple abnormal alarm function, ultra-high and low temperature alarm;i ka wā e hoʻomaha ai ka umu ahi a i ʻole ka wela, e hoʻopau ʻia ka wela |
★ ʻO ka mahana o ka preheating zone, ka wela o ka umu ahi, ka wikiwiki o ka lawe ʻana, ka hana hoʻoheheʻe ʻana, a me ka hoʻoluʻu ʻana i hiki ke hoʻokaʻawale ʻia. |
★ Hoʻonohonoho manawa hoʻokahi pule (Hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i ka mana aunoa a hoʻopau i ka manawa ʻekolu manawa i ka lā, ʻehiku lā o ka pule) |
★ Aia ʻelua ʻōnaehana pilikia ma ka ihu a me ka huelo o ka mīkini, e ʻoluʻolu e kaomi i nā kūlana kūikawā a me ka pilikia |