,
wehewehe
ʻIke i ka paʻi kiʻekiʻe (10sec/PCB) a me ka maikaʻi paʻa
ʻO ka ʻike ʻana i ka paʻi kiʻekiʻe, ʻo ka hoʻopau ʻana i ka mīkini paʻi pale e lilo i bottleneck o ka hana a me ka maikaʻi kūpaʻa e ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i kēlā me kēia manawa.
●Hoʻomohala hou : ʻĀpana hoʻomaʻemaʻe paʻa ponoʻī
●3 Mea hoʻolele
●Poʻo squeegee huila
Hana hoʻokae PCB
E hoʻokumu i kahi kaʻina paʻi e like me kāu ʻano hana.
● Hoʻokahi Spec
● 1 a 2 Spec
●2 i ka 1 Spec
●Kālua Spec
M2M Line solution
Wahi a ka ʻikepili hoʻoponopono o nā kūlana paʻi i hoʻololi ʻia e ka nānā ʻana i ka solder paste (APC correction data), hoʻoponopono ia i nā kūlana paʻi (X ,Y ,θ).
* Hiki ke hoʻopili ʻia nā lako nānā 3D o nā hui ʻē aʻe.
Hoʻopili me ka ʻōnaehana luna (LNB, LWS…)
●Hoʻololi ʻakomi
● hōʻoia ʻāpana (solder/mask/squeegee…)
●Hana i ka ʻikepili puka
*E pili ana i ka kikoʻī a me ka hoʻonohonoho ʻōnaehana, e ʻoluʻolu e nānā i ka "Specification" no nā kikoʻī.
Hōʻike
ID kumu hoʻohālike | SPV(Spec hoʻokahi) | SPV(1 a 2 kikoʻī) | SPV(2 in 1 Spec) | SPV(Kālua Spec) | |
Hōʻike No. | NM-EJP7A | NM-EJP7A(Mīkini Nui)NM-EJP8A(Mīkini ʻaoʻao hope) | |||
Nā ana PCB (mm) | L 50 x W 50 a i L 350 x W 300(Nā kiʻekiʻe o 1 a 2 Spec:L 350 x W 165) | ||||
manawa hoololi PCB*1 | 10.0 s Me ka hoʻoili ʻana, ka hoʻonohonoho ʻana, ka ʻike ʻana, ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i kēlā me kēia manawa. Ka paʻi ʻana a me ka hoʻomaʻemaʻe kūlana: ʻO kā mākou mau kūlana i manaʻo ʻia (nā PCB L 250 x W 165) * Koe wale 1 a 2 Spec | ||||
Hiki hou | 2 Cpk ± 5.0 μm 6 σ ʻO ka hana hou o PCBE like me ± 5.0 μm ± 3 σ (a i ʻole ±2.5 μm ±1.5 σ) | ||||
Ka nui o ka pale pale (mm) | L 736 x W 736, L 650 x W 550, L 550 x W 650, L 750 x W 750, L 584 x W 584*2 | ||||
Hana hoʻokae PCB | Kaʻina hana mua | ʻAʻole | ʻAʻole | Hoʻokomo ʻia | ʻAʻole |
Kaʻina hana hope | ʻAʻole | Hoʻokomo ʻia | Hoʻokomo ʻia | Hoʻokomo ʻia | |
Puna uila*3 | 1-pākahi AC 200, 220, 230, 240 V ±10VMax.2.0 kVA | 1-pākahi AC 200, 220, 230, 240 V ±10VMax.4.0 kVA | |||
Puna pneumatic | 0.5 MPa | 0.5 MPa | |||
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka mask: blower spec*4 | 280 L/min (ANR) | 560 L/min (ANR) | |||
ʻO ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe mask: ejector spec*4 | 380 L/min (ANR) | 760 L/min (ANR) | |||
Ana (mm)*5 | W 1 650 x D 1 517 x H 1 500 | W 1 650 x D 3 044 x H 1 500 | |||
Misa*6 | 1 550 kg | 1 550 kg (Main) +1 450 kg (ʻaoʻao hope) |
*1: ʻokoʻa ka manawa hoʻololi PCB ma muli o ka mīkini i ka hana mua a me ke kaʻina hana, ka nui o ka PCB, ka hoʻohana ʻana i kahi PCB kaomi iho a pēlā aku.
*2: No nā kikoʻī mask, e ʻoluʻolu e ʻike i ka kikoʻī.
*3: Hoʻokomo pū ʻia ka mea puhi a me ka ʻumeke wai "koho"
*4: Ke hoʻohana nei i ka hana hoʻoheheʻe mask
*5: Koe wale no ka hale kiaʻi hōʻailona a me ka pā pā.
*6: Me nā koho piha
* Hiki ke hoʻololi ʻia nā waiwai e like me ka manawa pōʻai a me ka pololei ma muli o nā kūlana hana.
*E ʻoluʻolu e nānā i ka puke ''Specification" no nā kikoʻī.
Hot Tags: panasonic screen printer spv, Kina, mea hana, mea hoʻolako, kūʻai nui, kūʻai, hale hana